WLAA-10-271B, WL51-10-271 alang sa WL engine head gasket metal cylinder gasket
Impormasyon sa Produkto
Ngalan | Cylinder Head Gasket |
Matang sa Materyal | Graphite ug Metal |
OEM | WLAA-10-271B/WL51-10-271 |
Numero sa Modelo | Para sa Mazda WL Engine Model |
Gidak-on | OEM Standard |
Type sa Makina | Diesel Engine |
Pagputos | Neutral Packing/Kada Panghangyo sa Kustomer |
Garantiya | 12 ka bulan |
Panahon sa Pagpangutana sa Feedback | Sa 12 Oras |
Bayad | T / T, L / C, Western Union |
Bentaha | Taas nga kalidad nga adunay makatarunganon nga presyo |
Ang gasket sa silindro nahimutang taliwala sa ulo sa silindro ug sa lawas sa silindro, nga nailhan usab nga higdaanan sa silindro.Ang gimbuhaton niini mao ang pagpuno sa mga microscopic pores tali sa cylinder block ug sa cylinder head, aron masiguro ang usa ka maayo nga selyo sa hiniusa nga nawong, ug dayon aron masiguro ang selyo sa combustion chamber aron malikayan ang silindro leakage ug water leakage.With sa padayon nga pagpalig-on sa ang internal nga pagkasunog nga makina, ang kainit ug mekanikal nga mga karga nagkadaghan, ang silindro nga gasket nagbugkos nga labi ka hinungdanon.Ang mga kinahanglanon sa istruktura ug mga materyales mao ang: sa taas nga temperatura ug taas nga presyur ug taas nga kaagnasan sa mga kondisyon sa gas adunay igo nga kusog, pagsukol sa kainit;dili kaayo kadaot o pagkadaot, resistensya sa corrosion;nga adunay usa ka piho nga lebel sa pagkamaunat-unat, mahimo’g mabayran ang dili patas sa kombinasyon nga nawong, aron masiguro ang pagbugkos;taas nga serbisyo sa kinabuhi.
Makahatag kami kanimo cylinder head gasket kit alang sa ubos nga modelo
PARA SA MITSUBISHI
Modelo sa Makina | Full set | Cyl.Ulo | Takpan sa balbula | Manifold IN | Manifold EX | Pan nga lana | Oil Seal |
G15B | MD997647 | MD148797 | MD143998 | MD166371 | MD150525 | MD030133 | 72×96×9 |
MD997648 | MD151232 | 30×46×8 | |||||
35×50×8 | |||||||
4G18 | MD978141 | MD342397 | MR420441 | MR552763 | 72×96×7.5 | ||
30×46×7 | |||||||
35×50×8 | |||||||
4G30 | MD001900 | 22311-11000 | MD002522 | MD004919 | 72×96×9 | ||
4G33 | MD003904 | MD002423/26/36 | 44×65×11 | ||||
4G32 | MD009970 | MD007515 | MD007383 | MD008828 | MD009495 | MD008897 | 72×96×9 |
MD009971 | MD008766 | 44×60×7 | |||||
MD0009451 | 35×50×8 |
PARA sa ISUZU
Modelo sa Makina | Full set | Cyl.Ulo | Takpan sa balbula | Manifold IN | Manifold EX | Pan nga lana |
4ZD1 | 5-87810-319-2 | 8-94324-053-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-238-0 |
5-87810-321-2 | 8-94146-244-0/1/2 | |||||
8-94146-294-2 | ||||||
4ZE1 | 8-94312-587-3 | 8-94174-279-0 | 8-94214-985-0 | 8-94146-249-0 | 8-94246109-0 | 8-94235-228-0 |
8-94152-789-0 | ||||||
4JA1 | 5-87810-294-1 | 8-97350-319-0 | 8-94247-903-1 | 8-9473973-8 | 8-94139-526 | 8-94235228-0 |
4JB1 | 5-87810-289-2 | |||||
4BC2 | 5-87810-216-3 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 5-14145004-0 | 14042800 |
5-87810-217-2 | ||||||
5-87810-038-1 | ||||||
4BE1 | 5-87810-487-2 | 8-94145-839-0 | 5-11173016-0 | 5-14115-025-0 | 8-94404610-0 | 5-11367005-0 |
5-87810-488-2 |
PARA SA TOYOTA
Modelo sa Makina | Full set | Cyl.Ulo | Takpan sa balbula | Manifold IN | Pan nga lana | Oil Seal |
1Y/2Y/3Y | 04111-72010 | 11115-71010/11 | 11213-72010 | 17172-73010 | 80×100×8.5 | |
04111-72020/24 | 11115-73040 | 11213-71020 | 42×60×7 | |||
04111-72011 | ||||||
04111-72012 | ||||||
3Y | 04111-73010 | 11115-73040 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
04111-73050 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
04111-73020 | ||||||
04111-73012 | ||||||
4Y | 04111-73030/31 | 11115-73030 | 11213-72010 | 11213-73010 | 80×100×8.5 | |
04111-73032/33 | 11213-71020 | 42×60×7 | ||||
04111-73033/34 | ||||||
04111-73035/36 | ||||||
2A | 04111-15040 | 11115-14010/20 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
11115-14040/42 | 32×46×6 | |||||
35×49×6 | ||||||
2AU | 04111-14040 | 11115-14030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
04111-14041 | 1115-14031 | 32×46×6 | ||||
35×49×6 | ||||||
3A | 04111-15020 | 11115-15060 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
04111-15021 | 32×46×6 | |||||
04111-15060 | 35×49×6 | |||||
3A/C | 04111-15040 | 11115-15030 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
11115-15042 | 32×46×6 | |||||
11115-15040 | 35×49×6 | |||||
4A | 04111-16010 | 11115-16010 | 11213-15020 | 17172-15010 | 12151-15010 | 70×92×8.5 |
04111-16011 | 11115-16020 | 32×46×6 | ||||
04111-16031/2 | 32×49×6 | |||||
04111-16030 |